Clasificación

2011
LOGISADVENTURE
LOGISADVENTURE S.L.U.
Apartado de Correos nº 109
33500 Llanes (Asturias)
NIF B55061006
Teléfono: 626 599 570
Fax: 985 844 299
Mail: t.sanchez.rabaneda@gmail.com
staff
Toni Sanchez

2011
|
|
|
|
|
|
|
|||
| TOT |
VI |
CA |
RI
|
PA |
SM |
CM |
||
1º | Miguel Arias | 94 | 0 | 22,5 | 16 | 28,5 | 17 | 10 |
2º | Ruben Gracia | 67 | 12 | 18 | 12 | 0 | 10 | 15 |
3º | Roberto Ballesteros | 58 | 8 | 15 | 10 | 0 | 13 | 12 |
4º | Marcos B. Diego | 53 | 15 | 0 | 6 | 18 | 6 | 8 |
5º | Luis Aragones | 33 | 10 | 12 | 0 | 5 | 6 | |
6º | Francisco Bachiller | 25 | 0 | 9 | 8 | 8 | ||
7º | Mario Zullo | 20 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 |

copyright © 2010